Vikt på våra material, samt hur mycket man kan lasta
Alla vikter är cirka-vikter | |||
Material | Kubik | Vikt, ton | |
Kuskagräsjord | 1 | 1 | |
Kuskaplantjord | 1 | 1 | |
Kuskaväxthusjord | 1 | 0,8 | |
Kuskamatjord | 1 | 1,5 | |
Kuskadressjord | 1 | 1,5 | |
Täckbark, gran | 1 | 0,5 | |
Dekortäckbark, fur 0-20 |
1 | 1 | |
Dekortäckbark, fur
20-60
|
1 | 0,5 | |
Samkross 0-16 | 1 | 1,7 | |
Samkross 0-30 | 1 | 1,7 | |
Makadam 8-11 | 1 | 1,4 | |
Makadam 8-16 | 1 | 1,4 | |
Makadam 16-22 | 1 | 1,5 | |
Stenmjöl 0-4 | 1 | 1,6 | |
Stenmjöl 0-8 | 1 | 1,7 | |
Sand 0-8 | 1 | 1,5 | |



- Storsäck innehåller 1 ton material (täckbark och växthusjord 1 m3)
- Personbilssläp lastar ca 650 kg
- Boggiesläp lastar ca 1 ton
- Gallersläp med täckbark innehåller ca 3 m3
- Personbilssläp med täckbark ca 1 m3
- Lastbil utan släp lastar max 15 ton
- Lastbil med släp lastar ca 35 ton
- Kranbil lastar ca 10-12 ton